HVET-9000A Equipo médico Veterinario eléctrico / veterinario veterinario endoscopio para animales
| 1-1 | Diámetro superior | ≤φ8.0mm |
| 1-2 | Tubo de entrada | ≤φ8.0mm |
| 1-3 | Canal de Biopsia | ≥φ2.0mm |
| 1-4 | Longitud de trabajo | ≥1500mm |
| 1-5 | Largo total | ≥1800mm |
| 1-6 | Campo de visión | ≥140º |
| 1-7 | Profundidad de campo | ≥3-100mm |
| 1-8 | Solución de imagen | ≥480000pixels (CCD) |
| 1-9 | Ángulos de flexión | ≥ UP210º ABAJO ≥90º IZQUIERDO Y DERECHO A LA DERECHA ≥100º MÁXIMO 230 |
| 1-10 | Imagen congelada | 4 imágenes congeladas, stroe, reproducción. |
| 1-11 | garantía | Un año |
| 2-1 | Ajuste de contraste | 0-128 |
| 2-2 | Ajuste de la imagen | Nivel de ajuste de color: 0-128, mejora de la embarcación |
| 2-3 | Modo de medición | AVE / PEAK |
| 2-4 | Mejorar la imagen | 0-30 |
| 2-5 | Balance de blancos | Balance de blancos automático / manual |
| 2-6 | Bomba | PRESIÓN 30-80MPK, Suministro de aire 4L / MIN-10L / MIN |
| 2-7 | iluminación | ≥200000lx, fuente de luz LED 30000 horas de vida. |
| 3-1 | Capacidad de recipiente | No menos de 1 l |
| 3-2 | Volumen de succión máxima | 20 l / min |
| nombre del producto | Cantidad | Observación |
| Hv--9000a video endoalcance | ||
| Endoscopio de video HV-9000A | 1 | |
| Pinzas de biopsia | 6 | Diferente tipo |
| Cepillo de limpieza | 1 | |
| Almohadilla | 3 | |
| Detector de fugas | 1 | |
| Tapa de fugas | 1 | |
| Tapa limpia | 1 | |
| Atraer la tapa del deflector del cuerpo de la válvula. | 2 | |
| Anillo de sello de la interfaz de la botella de agua | 6 | |
| Lavar la bola del oído | 1 | |
| Asamblea de la botella de inyección de agua | 1 | |
| Caja endoscópica | 1 | |
| Instrucciones | 1 | |
| HV-3000Endoscopioprocesador yfuente de luz(Con bomba de airey tarjeta de registro SD y interfaz de endoscopio rígido) | ||
| Procesador de endoscopio HV-3000 y fuente de luz (lámpara LED) | 1 | |
| cable de energía | 1 | |
| Instrucciones | 1 | |
| Dispositivo de succión | 1 | |
| Dispositivo de succión | 1 | |
| cable de energía | 1 | |
| Instrucciones | 1 | |
| Enrollado | 1 | |
| Monitor LCD 19 \" | 1 | |
Visualización de accesorios
Tabla de control
Producto real tiro
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar