Tecnología completa de formación de imágenes digitales. | ||||
Avanzado todo el enfoque dinámico | ||||
Puerto USB: almacenable y legible. | ||||
Conversión de exploración digital DSC de alta precisión | ||||
Molde de inyección de ABS humanizado, chasis unibody | ||||
Ajuste de TGC inteligente de 8 segmentos | ||||
Tecnología progresiva de componentes SMT | ||||
Modos de imagen únicos 4B | ||||
Retroiluminado confiable, teclado de gel de sílice, control de seguimiento fotoeléctrico | ||||
Pantalla LCD HD de 15 pulgadas | ||||
Función THI e Histograma | ||||
Informe OB de apoyo |
Profundidad de la sonda: | 16 niveles |
Frecuencia de la sonda: | 5 niveles |
Ganancia principal: | 0-100% |
8 TGC: | ajustable |
Atención: | 4 |
Disco duro : | 8 g |
Almacenamiento de imágenes: | 4920 imágenes |
Pseudo color: | 0-7 |
Área de escaneo (ángulo): | 3 niveles |
Realce de bordes: | 0-3 |
Correlación lineal: | 0-5 |
Corrección gamma: | 0-7 |
Correlación del marco: | 0-3 |
Gama dinámica: | 0-135 |
Cine Loop: | 512 marcos |
Marca del cuerpo: | 97 tipos |
Reversión de la imagen: | arriba / abajo, izquierda / derecha, negro / blanco |
Medición | Medición general, paquete de medición Gyn & OB, medición de andrología, medición cardíaca |
OB-1: | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, entrada LMP, Curva de crecimiento |
OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, entrada LMP, Curva de crecimiento |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar