HVET-10 Diagnóstico médico DIGITAL DIGITAL DOPLER DOPPLER Scanner de ultrasonido veterinario portátil
Dimensions | 365 mm (longitud) * 148 mm (anchura) * 374 mm (altura) |
Peso | 6,5 kg (sin sonda incluido) |
Resolución | 1024 * 768 |
Idioma | Inglés,Chino,Español,Ruso,Francés,persa |
Estándar Accesorios
Cable de energía
Operación manual
Sistema de recuperación u disco
Batería de iones de litio incorporada
Opcional Accesorios
Carretilla
Kit de guía de biopsia
Estuche de transporte
Impresora
Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Probe Micro-Convexo 3.5MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0MHz | |
Sonda micro-convexa 6.5MHz | 4.0/5.5/6.5/7.5/10.0MHZ | |
Sonda convexa 3.5MHz | 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5MHz | |
7.5MHz sonda lineal | 6.0 / 6.5 / 7.5 / 10.0 / 12.0MHz | |
Sonda de matriz fasada de 3.5MHz | 2.1 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5MHz |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar