Bomba de inyección de infusión de jeringa automática médica con mejor precio
| Artículo Modelo | Aio-10b | Aio-10c |
| Dimensiones (mm) | 354 (l) × 132 (w) × 199 (h) | 354 (l) × 132 (W) × 268 (H) |
| Peso | 2.7kg | 3.6kg |
| Tiempo de uso continuo de la batería | Alrededor de 6 horas (Batería nueva completamente cargada con velocidad 5ml / h) | Alrededor de 5 horas (Batería nueva completamente cargada con velocidad 5ml / h) |
| Consumo nominal | ≤25 va | ≤35 va |
Especificación
| Fuente de alimentación | AC 100V ~ AC 242V, 50 / 60Hz |
| Baterías incorporadas | DC 12V 1800MAH, NI-MH, recargable |
| Selección de flujo de infusión | 0.1ml / H ~ 1200ml / h (1-150d / min), el valor original es 0.1ml / h (1d / min) |
| Selección de flujo de jeringa | 0.1ml / H ~ 1600ml / h, el valor original es 0.1ml / h |
| Tamaño de jeringa | 5 / 6ml, 10 / 12ml, 20 / 25ml, 30 / 35ml, 50 / 60ml |
| Tasa de bolo | Jeringa 50ml: 1600ml / h Jeringa 30ml: 900 ml / h Jeringa 20ml: 600 ml / h Jeringa 10ml: 400 ml / h Jeringa 5ml: 200ml / h |
| Rango de infusión | 0.1ml ~ 9999.9ml, el valor original es 0.1ml |
| Precisión de infusión | Modo de volumen ± 5%, modo de gota ± 2d |
| Precisión de caudal de jeringa | ± 3% |
| Kvo | 0.1 ~ 5ml / h |
| Presión de oclusión | Alto: 110kpa ± 20kPA (825mmhg ± 150 mmHg) Medio: 80kpa ± 30kpa (600mmhg ± 225mmhg) BAJO: 60kPA ± 20KPA (450mmHg ± 150 mmHg) La mayor presión de salida: <975MMHG (130KPA) |
| Uso del entorno | Temperatura: 5ºC ~ 43ºC Humedad relativa: ≤90% RH (debajo sin estado de condensación) Presión atmosférica: 860HPA ~ 1060HPA |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20ºC ~ + 55ºC Humedad relativa: ≤90% RH (debajo sin estado de condensación) Presión atmosférica: 860HPA ~ 1060HPA |
| Nivel impermeable | IPX4 |
| Protección eléctrica de descargas | Clase I, Tipo CF |
| Alarma: | Oclusión, casi acabado, acabado, en espera (sin operación), puerta abierta, batería baja, batería agotada, etc. |
| Función | Indicador de alimentación, pantalla de importe de transfusión, pantalla de caudal, pantalla de volumen infundido, etc. |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar