Modelo | Wg-0.25js (d) | WG-0.36JS (D) | WG-0.6JS (D) | Wg-0.8js (d) | Wg-1.2js (d) | WG-1.5JS (D) | WG-2.0JS (D) |
Capacidad | 0.25m³ | 0.36m³ | 0.6m³ | 0.8m³ | 1.2m³ | 1.5m³ | 2.0m³ |
Dimensión de la cámara interior (L * W * H / MM) | 800 * 600 * 600 | 1000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1000 * 1200 |
Dimensión exterior (l * w * h) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
Presión de vapor y el consumo. | 0.4-0.8MPA 15kg | 0.4-0.8MPA 20kg | 0.4-0.8MPA 30kg | 0.4-0.8MPA 40kg | 0.4-0.8MPA 48kg | 0.4-0.8Mpa 55kg | 0.4-0.8MPA 65kg |
Presión de la fuente de agua y el consumo. | 0.15-0.3MPA 35kg | 0.15-0.3MPA 40kg | 0.15-0.3MPA 45kg | 0.15-0.3MPA 50kg | 0.15-0.3MPA 55kg | 0.15-0.3MPA 60kg | 0.15-0.3MPA 65kg |
Poder | 2 + 24kw | 2 + 24kw | 3 + 36kw | 3kw | 4kw | 4kw | 4.5kw |
Peso neto | 900kg | 1000kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
Presión de diseño | 0.25 MPa | ||||||
Temperatura de diseño | 139 ℃ |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar