| Modo de ventilación | IPPV, A / C, SIMV, suspiro, manual | |
| Rango de parámetros del ventilador | ||
| Medidor de corriente | O2 (0.1 ~ 10 l / min) | |
| N2o (0.1 ~ 10 l / min) | ||
| Aire (0.1 ~ 10 l / min) | ||
| Suministro de oxígeno rápido | 25 l / min ~ 75 l / min | |
| Volumen de marea (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml | |
| Frecuencia (FREQ) | 1 / min ~ 100 / min | |
| ES DECIR | 2: 1 ~ 1: 6 | |
| MIRAR FURTIVAMENTE | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o | |
| Sensibilidad de activación de presión (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (basado en PEEP) | |
| Sensibilidad de activación de flujo (FTR) | 0.5 l / min ~ 30 l / min | |
| Control de presión (PC) | 5 cmh2O ~ 60 cmh2O | |
| SUSPIRO | 0 (OFF) 1/100 ~ 5/100 | |
| Ventilación de apnea | OFF, 5 S ~ 60 S | |
| Límite de presión | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o | |
| Parámetro de monitoreo | ||
| Frecuencia (FREQ) | 0 / min ~ 100 / min | |
| Volumen de marea (VT) | 0 ml ~ 2000 ml | |
| Mechón | 0 l / min ~ 100 l / min | |
| Concentración de oxígeno | 15% ~ 100% | |
| Alarma y protección | ||
| La alarma de falla de alimentación de CA | Fallo de alimentación o sin conexión | |
| Alarma de bajo voltaje de respaldo de batería interna | <11.3 ± 0.3 v | |
| Sin volumen de marea | ≤ 5 ml dentro de 6 s | |
| Alarma de alta concentración de oxígeno | 19% ~ 100% | |
| Alarma de baja concentración de oxígeno | 18% ~ 99% | |
| Alta alarma de presión de la vía aérea | 20cmh2o ~ 100cmh2o | |
| Alarma baja de presión de la vía aérea | 0cmh2o ~ 20cmh2o | |
| Alarma de volumen de minuto alto | Adulto (5 l / min ~ 20 l / min) Paed (1 l / min ~ 15 l / min) | |
| Alarma de volumen de minuto bajo | 0 ~ 10 l / min | |
| Alarma de presión continua | (PEEP + 1.5KPA) Más de 16s | |
| Advertencia de asfixia | 5s-60s No hay ventilación espontánea | |
| Oscilograma | ||
| P-T (Presión - Tiempo) | ||
| F-T (Flow - Time) | ||
| Condiciones de trabajo | ||
| Fuente de gas | O2, N2O, AIRE | |
| Presión | 280 KPA ~ 600 KPA | |
| Voltaje | 100 ~ 240 v | |
| Frecuencia de poder | 50/60 Hz | |
| Tamaño de embalaje | ||
| Talla de embalaje de caja de madera | L 740 * W 800 * H 1460mm | |
| G.W. | 98 kg | |
| NOROESTE. | 66kg | |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Hogar Sobre nosotros Productos Servicio Preguntas más frecuentes Contáctenos Descargar