Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Mojado-6000
Healicom
Descripción del producto
1.Parameter del endoscopio
1-1 | Tdiámetro op | ≤φ8.0mm |
1-2 | ITubo NUTPUT | ≤φ8.0mm |
1-3 | Bcanal de iopsy | ≥φ2.0mm |
1-4 | Wlongitud de orking | ≥1500mm |
1-5 | Tlongitud de otal | ≥1800mm |
1-6 | FIDEA DE VISTA | ≥140º |
1-7 | DEpth of Field | ≥3-100mm |
1-8 | Isolución mago | ≥480000pixels (CCD) |
1-9 | Bángulos terminados | ≥up210ºabajo≥90ºizquierda derecha≥100ºmáximo 230 |
1-10 | Imago congelado | 16 imágenes congeladas, stroe, reproducción. |
1-11 | garantía | One año |
2.Parámetro del procesador y fuente de luz
2-1 | CAjuste ONTRAST | 0-128 |
2-2 | Iajuste de mago | Nivel de ajuste de color: 0-128,mejora de la embarcación |
2-3 | Modo de medición | AVE / PEAK |
2-4 | IMagage mejora | 0-30 |
2-5 | Wbalance de Hite | AEQUIPO DE UTTO / MANUAL BLANCO |
2-6 | Bomba | PRESIÓN 30-80MPK,Suministro de aire 4l / min-10L / min |
2-7 | iluminación | ≥200000LX,Fuente de luz LED 30000 horas de vida. |
3.parámetro del dispositivo de succión
3-1 | Vcapacidad de essel | No menos de 1 l |
3-2 | Volumen de succión máxima | 20 l / min |
4. Lista de postes
nombre del producto | Cantidad | Observación |
WEt-6000 video endoalcance | ||
Video húmedo 6000Endoscopio | 1 | |
Pinzas de biopsia | 6 | DIfferent Type |
Cepillo de limpieza | 1 | |
Almohadilla | 3 | |
Detector de fugas | 1 | |
Fugacubrir | 1 | |
Tapa limpia | 1 | |
Atraer la tapa del deflector del cuerpo de la válvula. | 2 | |
Sello de interfaz de botella de aguaanillo | 6 | |
Lavar la bola del oído | 1 | |
Asamblea de la botella de inyección de agua | 1 | |
Caja endoscópica | 1 | |
Instrucciones | 1 | |
EMV-3000Endoscopioprocesador yfuente de luz(Con bomba de airey tarjeta de grabación SD y interfaz de endoscopio rígido) | ||
EMV-3000Endoscopioprocesador yfuente de luz(DIRIGIÓlámpara) | 1 | |
cable de energía | 1 | |
Instrucciones | 1 | |
Dispositivo de succión | 1 | |
Dispositivo de succión | 1 | |
cable de energía | 1 | |
Instrucciones | 1 | |
Enrollado | 1 | |
15\"monitor LCD |
5.Picture de productos.
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD