Cantidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
Hx112
Equipo de rayos X
Todos
Corriente del tubo 4mA; Voltaje de tubo 110kv
≥400mm
Currillón
CE, ISO
9018909090
Sistema de brazo C móvil de alta frecuencia móvil
CE, ISO13485
3.5 kW
40kv ~ 110kv 20 ~ 63ma 1 ~ 125mas
CE ISO
Caja de cartón
Jiangsu, china
Descripción Del Producto
Capacidad fluoroscópica | Capacidad máxima nominal | 3.5 kW |
Capacidad fluoroscópica máxima nominal. | Corriente del tubo 4mA; Voltaje de tubo 110kv | |
Fluoroscopia automática | Voltaje del tubo: 40KV ~ 110kV Ajuste automáticamente Corriente del tubo: 0.3ma ~ 4ma Ajuste automáticamente | |
Fluoroscopia manual | Voltaje continuo del tubo: 40kv ~ 110kv Corriente de tubo continuo: 0.3mA ~ 4MA | |
Fluoroscopia de pulso | Voltaje continuo del tubo: 40kv ~ 110kv Corriente continua del tubo: 4.1mA ~ 8MA | |
Voltaje de tubo, mas | 40kv ~ 110kv 20 ~ 63ma 1 ~ 125mas | |
Tamaño del agujero de la placa | 200 mm × 250 mm (8 \"× 10 ×) o 250 mm × 300mm (10 \" × 12 \") | |
Tubo de rayos-x | Tubo de rayos X Especial para alta frecuencia. | Gran enfoque: 1.5, PEQUEÑO ENFOQUE: 0.6 FRECUENCIA DEL INVERSOR: 40KHZ Capacidad térmica: 30kj (40khu) |
Sistema de vídeo | Intensificador de imágenes | Intensificador de imágenes fabricado por Toshiba (9 \") |
CCD Vidicon | Vidicon CCD importado con luminosidad ultra baja | |
Monitor | Líneas horizontales 1000 y líneas verticales 800, ancho de banda: 12.5MHz, imagen / seg: 25 | |
CCU (Control Central) | Filtro recursivo: K = 8, 7 imágenes de almacenamiento, imagen en posición vertical, anulación de imágenes, imagen positiva y negativa; LIH (última imagen de la imagen, y OSD (pantalla de monitor) | |
Estructura | Rueda de dirección | ± 90 ° Revolución, puede cambiar la dirección en movimiento de la unidad. |
Gama ascendente y descendente de pilares | ≥400mm | |
C-brazo | Movimiento hacia adelante y hacia atrás: 200mm Revolución alrededor del eje horizontal: ± 180 ° Revolución alrededor del eje vertical: ± 15 Resbalón en órbita: 120 ° (+ 90 ° ~ -30 °) |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD