| Cantidad: | |
|---|---|
| Exportación PDF | |
Hyz-200b
Equipo de rayos X
Todos
Gsyjxz20123301226
CE ISO
Pequeño enfoque: 1x1mm, gran foco: 2x2mm
150 mA (fijo)
100 cm
12 meses
Caja de madera
Jiangsu, china
Equipos de diagnóstico de imágenes
CE, ISO13485
Tipo 2
380V / 220V
50hz ± 0.5hz
+ 90 ° ~ -10 °
8: 1
75mm
Currillón
CE ISO
9022140090
Descripción Del Producto
| ARTÍCULO | CONTENIDO | ÍNDICE | ||
| 200 mA 100kv | 200 mA 125kv | |||
| Roentgenoscopia | Voltaje | 50 ~ 95kv ser ajustables continuamente | ||
| Actual | 0.5 ~ 5mA | |||
| Fotografía | Voltaje | 50 ~ 100kv ser ajustable continuamente | 50 ~ 125kv ser ajustables continuamente | |
| Actual | Pequeño foco 50 mA y gran enfoque 50, 100, 150, 200 mA grados juntos | |||
| pinchazo | 150 mA (fijo) | |||
| tiempo | 0.04 ~ 6.3s, 23 grados juntos según R10Courfacient | |||
| Generador de alto voltaje | capacidad | 20kVA (instantáneo) | ||
| Max. Voltaje de salida de DC | 100kv | 125kv | ||
| Max. Corriente de salida DC | 200mA | |||
| Tubo de rayos-x | modelo | XD51-20.40 / 100 | XD51-20.40 / 125 | |
| atención | Pequeño enfoque: 1x1mm, gran foco: 2x2mm | |||
| Examinar la cama | Longitud * Ancho * Altura de la cama | 2000 * 710 * 700mm | ||
| ángulo rotatorio | + 90o ~ -10o | |||
| Especificación de la película puntual (fotografía de estómago e intestino). | a lo largo de 500 mm | |||
| transversal ± 80 mm | ||||
| Presión hacia abajo 300mm | ||||
| Especificación de la película puntual. | 127x177.8mm (5 \"* 7 \") | |||
| 203.2x254mm (8 \"* 10 \") | ||||
| 254x304.8mm (10 \"* 12 \") | ||||
| 279.4x355.6mm (11 \"* 14 \") | ||||
| 355.6 * 432mm (14 \"* 17 \") | ||||
| dispositivo de filtro | Grid característica N28 | |||
| Distancia de convergencia 100 cm | ||||
| Relación de rejilla 8: 1 | ||||
| Distancia entre la cama superior y la película. | 75mm | |||
| gobernador de exceso de exceso | Hoja soltera manual | |||
| Publicación vertical | Ajuste del alcance (distancia entre la pista superior e inferior) | 2800mm-3400mm | ||
| Mover a lo largo (a lo largo de la pista superior e inferior) | 3100mm | |||
| Mover transversal (a lo largo del brazo horizontal) | 800mm (del enfoque de la bombilla al centro de la publicación vertical) | |||
| Mover arriba y abajo (a lo largo de la publicación vertical) | 930 ~ 1830mm (del enfoque de la bombilla al centro de la publicación vertical) | |||
| Pilar de la unidad de tubo de rayos X | Moviéndose en longitud a lo largo de la cama fotográfica | 1800mm o 1600mm | ||
| Distancia al suelo como subir y bajar (a lo largo de la publicación vertical) | 650-1800mm | |||
| Rotary alrededor del centro del brazo cruzado. | ± 180o | |||
| Rotary alrededor de la línea de eje de tubos anulares de rayos X | -10o ~ 60o ~ + 120o | |||
| Suministro de energía | Voltaje | 380V / 220V | ||
| frecuencia | 50hz ± 0.5hz | |||
| resistencia interna | 380V: 0.9 Ω, 220V: 0.3 Ω | |||
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
