Cantidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
HX-0150
Equipo de rayos X
Todos
Ssyjxzz20102300187
7.5kw
CE ISO
Currillón
CE, ISO
9018909090
Equipos de diagnóstico de imágenes
CE, ISO13485
Tipo 2
220V ± 10%
50hz ± 1Hz
30khz
Caja de cartón
Jiangsu, china
Descripción Del Producto
HX-0135 | HX-0150 | ||
Poder | Voltaje de entrada | 220V ± 10% | 220V ± 10% |
Potencia de entrada | 5.5kw | 7.5kw | |
Frecuencia de red | 50hz ± 1Hz | 50hz ± 1Hz | |
Resistencia a la fuente | ≤0.5Ω | ≤0.5Ω | |
Parámetros técnicos principales | módulos de potencia | 30khz | 30khz |
Frecuencia de filamento | 20khz | 20khz | |
atención | 1.5mm | 1.5mm | |
Max. Salida del generador | 3.5kw | 5kw | |
Max. Voltaje de tubo de rayos X | 110kv KV RANGO: 40-120kv, | 120kv Max. Corriente de tubo de rayos X: 100mA Rango de KV: 40 ~ 120kV | |
alcance mas | 1-125mas | 1 ~ 200mas | |
Parámetros principales de piezas mecánicas. | Rango de movimiento vertical de X Ray Tube | ≥500-1750mm | ≥500-1750mm |
Componentes de fuente de rayos X alrededor de la rotación vertical del brazo cruzado | ≥ ± 90 ° | ≥ ± 90 ° | |
Tamaño de exposición | ≥350mm * 350mm (SID = 65cm) | ≥350mm * 350mm (SID = 65cm) | |
Función principal de la máquina | Funciones de solicitud de error de detección de fallas | SÍ | SÍ |
Función del programa de anatomía humana ARP | SÍ | SÍ | |
Función de calibración de parámetros | SÍ | SÍ |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD