Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Huuc-260
Healicom
Descripción del producto
HUC-260 EQUIPO MÉDICO MÉDICO COMPLETO DIGITAL COLOR DOPPLER Diagnóstico de ultrasonido Escáner Diagnóstico
Buenas noticias, este modelo no está equipado con una batería, hay una actividad, compre este modelo para enviar la batería, primero llega primero, solo los primeros cuatro sets
Introducción del producto
Sondas | 5 pasos multifrecuencia | Imagen |
Sonda abdominal de 3.5MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5MHz | |
7.5MHz sonda lineal | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0MHz | |
Sonda transvaginal de 6.5MHz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0MHz |
Modo de visualización | B, B / B, 4B, B / M, M, B / C, B / C / D, B / C, Duplex, Triplex, CFM, PW |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz de Digital, Filtro Dinámico, Filtro Dinámico, Tiempo Real Enfoque, Procesamiento espectral, Procesamiento CFM, Enfoque Dinámico en Tiempo Real, Apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | Thi Almacenamiento: 16G Poder ajustable Función de alisado Realce de bordes Optimización de una clave Conversión de imagen Filtro de pared ajustable Línea de base ajustable PRF ajustable Optimización de imágenes AIO-AUTO IZOOM: Imagen de pantalla completa instantánea I-Image: Optimización inteligente MBF: Fors Multi Beam SA: Apertura sintética de imágenes ultrasónicas IClear: reducción de ruido de moteado CDF: enfoque dinámico contunio |
Medición general | Normal, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urología, Cardiac, Piezas Pequeñas, Vascular |
Medición normal | Volumen, V3L, STD_S, Rastreo de área, Mime, MHR, D Tiempo, DV, D Común, D Auto, Área, Área, Crossline, STD D, Paralleline, Mdist, MV, D HR, DA, D Trace |
Paquetes ABD | ABD, Aorta, r_kidney & l_kidney, vejiga, próstata |
Paquetes OB | Early_OB, RT-Ovary, LT-Ovario, útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Paquetes pélvicos | Uterus, RT / LT - Ovario, RT / LT-Folículo, |
Paquetes de urología | RT / LT- Medición del riñón, vejiga, próstata, RT / LT_TESTICLE |
Pequeñas partes | RT / LT_THYROID, RT / LT_TESTICA, VECTOR, PECHO |
Vascular | Estenosis d, senosis a, intima, arterial, venoso |
MSK | Distancia, área, hip_angle |
Profundidad de escaneo | ≥250mm |
Elementos de la sonda | 80 |
Bucle de cine | Automáticamente y manualmente |
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM (OPCIÓN) |
Puertos de entrada / salida | Puerto de video, puerto S-Video, Puerto remoto, Puerto LAN1 / 2, VGA |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 12 pulgadas, sonda convexa 3.5MHz, sonda lineal de 7.5MHz, conectores de 2 sonda, manual de usuario, disco duro (SSD) |
Opciones | Sonda transvaginal de 6.5MHZ, sonda micro-convexa de 3.5MHz, carro, impresoras, kit de biopsia, caja de aluminio |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD