Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Healicom
Descripción del producto
Tasa de infusión | 0.1m / h --- 1200mi / h (1 ml / h Paso) |
Precisión de la tarifa | Dentro de + 5% (después de la calibración correcta) |
Tasa de purga | 100m / h --- 1200ml / h (se puede calibrar) |
Límite de volumen | 0m1 --- 9999ml |
Volumen total de infusión | 0 --- 9999.9 ml |
Presión de alarma | Alto: 800mmHg ± 200mmHg (106.7kpa + 26.7kpa) |
Medio: 500 mmmHg ± 100 mmhg (66.7kpa + 13.3kpa) | |
Bajo: 300mmhg ± 100 mmhg (40.7kpa + 13.3kpa) | |
Alarmas | Fin de inyección, oclusión, puerta abierta, burbujas en el tubo, ajuste incorrecto, batería baja, alimentación de CA extraída, etc. |
Fuente de alimentación | 100 --- 240V 50 / 60Hz; 4 horas de respaldo de batería interna |
Detector de burbujas | Detector ultrasónico de onda, sensibilidad de detección ≥ 25 μl |
Velocidad kvo | 1M1 / H --- 5ml / h (1 ml / h Paso) |
El consumo de energía | 18VA |
Entorno de operación | Temperatura +5 ---- + 40 grados |
Humedad relativa 20 ---- 90% | |
Almacenamiento | Temperatura -30 ---- + 55 grados |
Humedad ≤95% | |
Presión atmosférica 50. 10KPA ---- 106.0kPA | |
Peso | 1.8kg |
Dimensión | 140mm (L) x 157mm (W) x 220mm (h) |
Prohibido | No apoyar la infusión de sangre |
Paquete | 1pc por cada cartón, 2.8kg; 24 cm (L) x 26 cm (W) x 31 cm (h) |
2pc por cada cartón, 5.8kg; 52cm (L) x 30 cm (W) x 36 cm (h) | |
3pc por cada cartón, 9kg; 76cm (L) x 30 cm (W) x 36 cm (h) |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD